
Ici vous trouverez tous mes postes traitant de ce sujet
Ci dessous ma fiche de suivit ou je note mes mesures si celles ci comportent des différences avec le dernier enregistrement.
TP: le tour de poitrine
DP: le dessous de poitrine
TT: le tour de taille
TH: le tour de hanche.
Résultats
21/04/2008 Poids:91,2 DP:99 TP:106 TT:88 TH:99
16/05/2008 Poids:89,2 DP:99 TP:106 TT:88 TH:99
28/05/2008 Poids:88,4 DP:99 TP:106 TT:88 TH:99
06/06/2008 Poids:88,5 DP:99 TP:106:TT:88 TH:99
12/08/2008 Poids:92 DP:99 TP:106:TT:88:TH:99
14/11/2008 Poids:94,6 DP:99 TP:106 TT:91: TH:102
02/12/2008 Poids:94,0 DP:99 TP:106 TT:91: TH:102
12/01/2009 Poids:92,4 DP:99 TP:106 TT:91: TH:102
02/02/2009 Poids:91,2 DP:99 TP:106 TT:90: TH:101
28/02/2009 Poids:90 DP:99 TP:107 TT:90 TH:102
24/03/2009 Poids:90 DP:98 TP:107 TT:88 TH:101
27/08/2009 Poids:93,5 DP:98 TP:107 TT:90 TH:101
07/09/2009 Poids:93 DP:98 TP:107 TT:90 TH:101
13/10/2009 Poids:94 DP:98 TP:107 TT:91 TH:102
Christine Nylon
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire